1 产品概述
ZW型无堵塞自吸排污泵,又称固液泵或杂质泵。是集自吸泵和无堵塞排污泵功能于一体,采用轴向回流外混式,水力设计独特,叶轮是缩在单独的叶轮室内,连接叶轮室的是压水室,当叶轮旋转时,泵内液体产生强烈的轴向涡流作用,使进口造成真空,出口产生扬程。因而杂质可以从压水室排出,所以它的流道是完全畅通的,其排污效果是其它自吸式排污泵无可比拟的。通过泵体、叶轮流道的独特设计,即可像一般自吸式清水离心泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固本和长纤维杂质液体。
2 型号意义
3 产品用途
ZW型无堵塞自吸排污泵即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀,又可吸排含有大颗粒固体块、长纤维、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物。可广泛适用于市政排污工程、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、石油、矿山和河塘养殖等行业。它是目前国内抽送固体颗粒、纤维、浆料和混合悬浮等介质理想的杂质泵。
4 主要特点
2、高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。
5 结构图
|
1 |
进口法兰 |
2 |
拍门 |
|
3 |
加液螺栓 |
|
4 |
出口法兰 |
|
5 |
泵体 |
|
6 |
气液分离管 |
|
7 |
后盖 |
|
8 |
叶轮 |
|
9 |
机械密封 |
|
10 |
泵轴 |
|
11 |
前轴承 |
|
12 |
轴承体 |
|
13 |
后轴承 |
|
14 |
连轴节 |
自吸排污泵为单级单吸卧式,吸入口为轴向吸入,排出口为垂直向上,自吸入口向电机端看为顺时针方向旋转。泵进、出口联接:按基本型为法兰(GB115.7-8-88)。配套电机为Y型异步电动机,可选择普通型或防爆型,根据要求另行商定。ZW型无堵塞自吸排污泵泵体材质选用HT200、叶轮材质选用QT400-18,也可根据用户需要选用不锈钢,用于输送腐蚀性介质。
6 技术参数
型号 | 进出口径 (mm) |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
电机功率 (kw) |
自吸高度 (m) |
25ZW8-15 | 25×25 | 8 | 15 | 1.5-2P | 5 |
32ZW10-20 | 32×32 | 10 | 20 | 2.2-2P | |
40ZW20-15 | 40×40 | 20 | 15 | 2.2-2P | |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3.0-2P | ||
50ZW10-20 | 50×40 | 10 | 20 | 2.2-2P | |
50ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2-2P | ||
50ZW18-22 | 18 | 22 | 3.0-2P | ||
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3.0-2P | ||
65ZW30-18 | 65×50 | 30 | 18 | 4.0-2P | |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5-2P | ||
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5-2P | ||
80ZW40-16 | 80×65 | 40 | 16 | 4.0-4P | |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5-2P | ||
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15.0-2P | ||
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22.0-2P | ||
80ZW80-45 | 80 | 45 | 22.0-2P | ||
100ZW80-20 | 100×80 | 80 | 20 | 7.5-4P | |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5-4P | ||
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11.0-4P | ||
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22.0-2P | ||
100ZW80-45 | 80 | 45 | 30.0-2P | ||
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37.0-2P | ||
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45.0-2P | ||
125ZW120-20 | 125×125 | 120 | 20 | 15.0-4P | |
150ZW200-15 | 150×150 | 200 | 15 | 15.0-4P | |
150ZW200-20 | 200 | 20 | 22.0-4P | ||
150ZW200-28 | 200 | 28 | 30.0-4P | ||
150ZW400-25 | 400 | 25 | 55.0-2P | ||
150ZW180-40 | 180 | 40 | 55.0-4P | ||
200ZW280-12 | 200×150 | 280 | 12 | 22.0-4P | |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37.0-4P | ||
200ZW300-25 | 300 | 25 | 45.0-4P | ||
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55.0-4P | ||
250ZW400-22 | 250×200 | 400 | 22 | 55.0-4P | |
300ZW800-14 | 300×250 | 800 | 14 | 55.0-4P |
7 安装示意图
1 | 泵 | |
2 | 压力表 | |
3 | 出口垂管 | |
4 | 吸入硬喉管 | |
5 | 弯头 | |
6 | 流量控制阀 | |
7 | 出口管路 | |
8 | 加液螺塞 | |
9 | 真空表 |
8 安装尺寸图
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | A | F | B1 | B2 | H | Hl | H2 | n3 | n-d |
25-8-15 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
32-5-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
32-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
32-9-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4-φl6 |
40-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 3lO | 500 | 24 | 4-φl6 |
40-20-5 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
40-15-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4-φl6 |
50-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
50-20-12 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4-φl6 |
50-15-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4-φl6 |
50-20-35 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 350 | 650 | 350 | 410 | 240 | 430 | 630 | 25 | 4-φl8 |
65-30-18 | 1120 | 770 | 125 | 520 | 370 | 390 | 720 | 350 | 410 | 250 | 445 | 705 | 25 | 4-φl8 |
65-25-30 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4-φl8 |
65-25-40 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4-φl8 |
65-40-25 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4-φl8 |
65-65-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 |
80-40-16 | 1120 | 770 | 125 | 520 | 370 | 390 | 720 | 350 | 410 | 250 | 445 | 705 | 25 | 4-φl8 |
80-40-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 |
80-25-40 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 |
80-65-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4-φl8 |
80m80-35 | 1325 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4-φ23 |
80-40-50 | 1370 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4-φ23 |
80-50-60 | 1390 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4-φ23 |
100-80-20 | 1350 | 1010 | 170 | 630 | 450 | 430 | 825 | 430 | 480 | 300 | 580 | 820 | 28 | 4-φ18 |
100-100-15 | 1350 | 1010 | 170 | 630 | 450 | 430 | 825 | 430 | 480 | 300 | 580 | 820 | 28 | 4-φ18 |
100-100-20 | 1420 | 1035 | 200 | 630 | 450 | 430 | 825 | 450 | 500 | 300 | 580 | 820 | 25 | 4-φ23 |
100-100-30 | 1520 | 1050 | 170 | 705 | 450 | 430 | 825
|
450 | 500 | 300 | 580 | 820 | 25 | 4-φ23 |
100-80-45 | 1620 | 1180 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4-φ23 |
100-80-60 | 1620 | 1180 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4-φ23 |
100-80-80 | 1670 | 1250 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4-φ23 |
125-120-20 | 1650 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4-φ23 |
150-180-14 | 1650 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4-φ23 |
150-180-20 | 1710 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4-φ23 |
150-180-30 | 1820 | 1350 | 275 | 800 | 630 | 560 | 990 | 520 | 565 | 350 | 650 | 930 | 30 | 4-φ23 |
150-180-38 | 1930 | 1450 | 300 | 850 | 655 | 560 | 990 | 580 | 660 | 350 | 650 | 930 | 30 | 4-φ23 |
200-280-14 | 1920 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4-φ23 |
200-280-20 | 2035 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4-φ23 |
200-300-25 | 2060 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4-φ23 |
200-280-28 | 2145 | 1540 | 300 | 940 | 800 | 720 | 1205 | 580 | 660 | 385 | 700 | 1050 | 30 | 4-φ23 |
250-420-20 | 2180 | 1600 | 300 | 1000 | 800 | 800 | 1330 | 610 | 680 | 430 | 800 | 1200 | 30 | 4-φ23 |
300-800-14 | 2580 | 1880 | 300 | 1280 | 800 | 1030 | 1500 | 610 | 680 | 530 | 900 | 1350 | 30 | 4-φ23 |
产品地址:http://www.longyangpump.com/paiwubeng/showproduct-73.html
转载注明:欢迎转载!转载请注明本产品地址。
免责声明:本产品信息,由龙洋泵阀整理发表,部分文章信息来源于网络以及网友投稿,不代表本站观点,如您对文章有任何意见欢迎在下方评论处与我们互动沟通。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
终于完工,自己动手,自吸排污泵很给力,效果很明显,比想象中要安静。
按照厂里的机床要求购买的ZW自吸排污泵,下午师傅有空才来装了,物流挺快解决了厂里的燃眉之急,好评
ZW排污泵收到包装严实,没有损坏,做工挺细的,看了下是不锈钢的而且还防腐,很满意
ZW自吸排污泵的质量真的很好,材质很厚实,实用时没有噪音,值得购买奥!
厂家发货快物流也快,包装完好,没有损坏,跟着卖家发的流程安装很简便,ZW自吸排污尖产品质量好,性价比高