1 产品概述
ZW系列自式无堵塞排污泵是在反复研究国内外同类产品技术的基础上成功开发的一种结构新颖的产品,该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流的混式,并通过泵体.叶轮流道的独特设计,即可象一般自吸清水泵那样不需安装底阀和灌引水,又可吸排含大颗粒固体和长纤维杂质缠解。广泛应用于市政排污工程,河塘养殖粪便处理,沉淀废矿杂质,轻工、造纸、食品、化工、制药、电力、桨料和混合物等化工介质量想的杂质泵. 该泵与国内同类产品相比,具有结构简单,自吸性能好,(自吸高度可达5m),排污能力强,高效节能,维修方便(完全可替代WQ、QW潜污泵)等特点,在排污泵系列产品中属各项技术指标居,达到国际*水平。具有广阔的应用市场发展前景。
2 主要特点
3 ZW型自吸排污泵性能参数表
型号 |
流量Q (m3/h) |
扬程 (m) |
电机功率 (KW) |
转速 (r/min) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
32ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
65ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
65ZW20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
125ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
150ZW250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |
4 ZWL直联式自吸排污泵性能参数
型号 |
流量 m3/h |
扬程 m |
功率 kw |
转速 r/min |
效率 % |
汽蚀余量 m |
自吸高度 m |
自吸时间 min/m |
重量kg |
ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 |
2900 |
48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 |
ZWL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 |
ZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 |
ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 |
ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 |
ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 |
ZWL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 150 |
ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 |
ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 |
ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 |
ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 |
ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 |
ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 |
ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 |
ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 |
ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 |
ZWL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 |
ZWL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 |
ZWL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 |
ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 |
ZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 |
ZWL250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 |
ZWL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
下一个:WFB系列立式无密封自控自吸泵上一个:没有了
产品名称:ZW,ZWL系列自吸无堵塞排污泵
产品地址:http://www.longyangpump.com/zixibeng/showproduct-90.html
转载注明:欢迎转载!转载请注明本产品地址。
免责声明:本产品信息,由龙洋泵阀整理发表,部分文章信息来源于网络以及网友投稿,不代表本站观点,如您对文章有任何意见欢迎在下方评论处与我们互动沟通。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
产品地址:http://www.longyangpump.com/zixibeng/showproduct-90.html
转载注明:欢迎转载!转载请注明本产品地址。
免责声明:本产品信息,由龙洋泵阀整理发表,部分文章信息来源于网络以及网友投稿,不代表本站观点,如您对文章有任何意见欢迎在下方评论处与我们互动沟通。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
ZW自吸排污质量很好,做工结实,用起来又快又好。家人很喜欢。非常赞。
ZW自吸排污泵和图片上的是一样的,而且厂家很贴心,给你介绍的比较详细。东西的质保也比较长值得购买。和其他家的也对比了一下,这个价格也是比较优惠的,还在犹豫的小伙伴们赶紧下手吧,东西真的不错啊,客服的态度很好,
ZW无堵塞自吸排污泵电机平稳,很满意,卖家服务态度很好,物流也很快,总体很满意,会回购
东西没毛病很好,厂家是个做生意的,我是养鸡买来用的。我无堵塞自吸排污泵分了两次购买的一次电机一次抽粪泵。
ZW自吸无堵塞排污泵质量好,全铜电机,高效节能,运行平稳,使用方便