1 产品概述
长轴液下泵适用于输送带颗粒、高粘度、强酸、碱、盐、强氧化剂等多种腐蚀性介质。新型液下泵适用于输送易燃易爆等多种轻质性介质。传统液下泵其壳体、出口管及过流部件全部使用耐腐蚀性材料制成,电机部分放置在液面上,泵部分放置在液面下,具有耐腐蚀性强、无堵塞、耐高温等特点。新型液下泵其泵体、电机及过流部件全部使用特殊材料制成,电机部分与泵部分同轴连接为一体放置在液面下,具有免维护、高防爆、零区使用、低能耗等特点。LY型长轴液下泵是一种立式离心泵,适用于化工﹑石油﹑电力﹑冶金﹑制药﹑造纸﹑环保等多个行业部门,可用来进行对有腐蚀性液体,含有一定量固体颗粒液体的输送。是我厂选用国内目前秀的水力模型设计而成,高效节能稳定是LY液下泵的优点。
LY立式长轴液下泵
2 结构特点
1、LY型长轴液下泵接轴结构安全可靠;
2、 转子部件可以轴向调整;
3、转子部件采用多点支撑,泵运转安全可靠;
4、滑动轴承采用外润滑或自润滑;
5、泵起动时,叶轮已浸没在介质中,因而起动容易,不存在排气抽空问题;
6、采用双端蜗壳泵体(口径80mm上),转子部件受径力小,轴挠度小,滑动轴承磨损小,寿命长;
7、从电机端看,泵为顺时针方向旋转。
2、 转子部件可以轴向调整;
3、转子部件采用多点支撑,泵运转安全可靠;
4、滑动轴承采用外润滑或自润滑;
5、泵起动时,叶轮已浸没在介质中,因而起动容易,不存在排气抽空问题;
6、采用双端蜗壳泵体(口径80mm上),转子部件受径力小,轴挠度小,滑动轴承磨损小,寿命长;
7、从电机端看,泵为顺时针方向旋转。
3 主要用途
长轴泵主要是用来输送清水和含一定固体颗粒(如铁屑、砂粒、煤粉等)的污水、具腐蚀性工业废水、海水。广泛用于原生水处理厂,污水处理厂,冶金钢铁行业(特别是该行业漩流池输送氧化铁皮水)、电厂、矿山、市政工程及农田水利工程。
4 型号意义
5 结构材料表
LY立式长轴液下泵结构图
LY立式长轴液下泵结构表
6 参数性能表
型号 | 叶轮型式 | 流量 | 扬程 | 电机转数 n=2950r/min | 流量 | 扬程 | 电机转数 n=1450r/min | ||||||
比重γ=1 | 比重γ=1.35 | 比重γ=1 | 比重γ=1.35 | ||||||||||
m3/h | m | KW | 电机型号 | KW | 电机型号 | m3/h | m | KW | 电机型号 | KW | 电机型号 | ||
LY25-200 | A | 11.5 | 47 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 5.8 | 11 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 |
B | 10.5 | 40 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.4 | 10 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
C | 9 | 34 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 4.6 | 7.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
D | 7.5 | 26 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 4 | 5.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY40-160 | A | 28 | 31 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 14 | 7 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 |
B | 25.6 | 27 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 13 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
C | 22 | 20 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 11 | 4.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
D | 20 | 14 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | 9.5 | 3.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY40-200 | A | 29 | 51 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 14.5 | 12 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
B | 26 | 45 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M2-2 | 13 | 10.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
C | 22 | 37 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11.5 | 8 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
D | 18 | 18 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 9.5 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY40-250 | A | 32 | 76 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 16 | 18.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
B | 30 | 70 | 15 | Y160M1-2 | 18.5 | Y160L-2 | 15 | 17 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
C | 24 | 58 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 12.5 | 13 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
D | 21 | 45 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 10.5 | 10 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
LY50-160 | A | 50 | 32 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 7.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
B | 45 | 27 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 22.5 | 6 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
C | 38 | 20 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 19 | 4.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
D | 31 | 15 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 16.5 | 3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY50-200 | A | 62 | 50 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 31 | 12 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 |
B | 56 | 44 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 28.5 | 10.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
C | 49 | 35 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 8 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
D | 43 | 26 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 22 | 6 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
LY50-250 | A | 70 | 80 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 35 | 19 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
B | 66 | 73 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 33 | 17.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
C | 60 | 58 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | 14 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
D | 50 | 43 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 26 | 10 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
型号 | 叶轮型式 | 流量 | 扬程 | 电机转数 n=2950r/min | 流量 | 扬程 | 电机转数 n=1450r/min | ||||||
比重γ=1 | 比重γ=1.35 | 比重γ=1 | 比重γ=1.35 | ||||||||||
m3/h | m | KW | 电机型号 | KW | 电机型号 | m3/h | m | KW | 电机型号 | KW | 电机型号 | ||
LY50-315 | A | 44 | 27 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||||
B | 40 | 23 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
C | 35 | 18 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
D | 30 | 13 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||||
LY80-160 | A | 94 | 30 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 47 | 7 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 |
B | 85 | 26 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 42 | 6 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
C | 76 | 21 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 38 | 4.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
D | 66 | 15 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 34 | 3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |
LY80-200 | A | 103 | 52 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 51 | 12.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
B | 95 | 46 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 47 | 11 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
C | 84 | 36 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 40 | 8.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
D | 70 | 28 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 36 | 6.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
LY80-250 | A | 127 | 80 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 64 | 19 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 |
B | 120 | 74 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 60 | 18 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
C | 105 | 57 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y225M-2 | 52 | 13.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
D | 87 | 43 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 46 | 10 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |
LY80-315 | A | 70 | 32 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | ||||||
B | 66 | 29 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | |||||||
C | 56 | 23 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
D | 45 | 17 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
LY100-160 | A | 162 | 27 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 81 | 6.2 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
B | 150 | 22 | 15 | Y160M2-2 | 22 | Y180M-2 | 73 | 5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
C | 130 | 15 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 63 | 3.3 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
D | 110 | 10 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 55 | 2 | 1.1 | Y90S-4 | 1.5 | Y90L-4 | |
LY100-200 | A | 193 | 48 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 95 | 11.5 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 |
B | 180 | 42 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 90 | 9.5 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
C | 155 | 33 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 80 | 7.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | |
D | 135 | 24 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 70 | 5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |
型号 | 叶轮型式 | 流量 | 扬程 | 电机转数 n=2950r/min | 流量 | 扬程 | 电机转数 n=1450r/min | ||||||
比重γ=1 | 比重γ=1.35 | 比重γ=1 | 比重γ=1.35 | ||||||||||
m3/h | m | KW | 电机型号 | KW | 电机型号 | m3/h | m | KW | 电机型号 | KW | 电机型号 | ||
LY100-250 | A | 230 | 77 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 115 | 19 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 |
B | 218 | 71 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 110 | 17 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |
C | 190 | 56 | 45 | Y225M-2 | 75 | Y280S-2 | 100 | 13 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |
D | 170 | 42 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 90 | 9 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |
LY100-315 | A | 125 | 30 | 18.5 | Y180M-4 | 30 | Y200L-4 | ||||||
B | 119 | 28 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | |||||||
C | 104 | 23 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
D | 86 | 16.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
LY150-200 | A | 160 | 10 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||||
B | 152 | 8.5 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
C | 140 | 6 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||||||
D | 123 | 4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||||
LY150-250 | A | 195 | 17.5 | 15 | Y160L-4 | 22 | Y180L-4 | ||||||
B | 180 | 15 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
C | 160 | 10.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||||||
LY150-315 | A | 220 | 31 | 30 | Y200L-4 | 45 | Y225M-4 | ||||||
B | 210 | 29 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
C | 180 | 23 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||
D | 150 | 16 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
LY200-250 | A | 305 | 16.5 | 22 | Y180L-4 | 45 | Y225M-4 | ||||||
B | 290 | 15 | 18.5 | Y180M-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
C | 260 | 11 | 15 | Y160L-4 | 30 | Y200L-4 | |||||||
D | 240 | 7 | 11 | Y160M-4 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
LY200-315 | A | 350 | 29 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | ||||||
B | 340 | 28 | 37 | Y225S-4 | 55 | Y250M-4 | |||||||
C | 300 | 21 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | |||||||
D | 250 | 14 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 |
下一个:FYH型氟塑料耐腐蚀液下泵上一个:FSY型玻璃钢液下泵
产品名称:LY立式长轴液下泵
产品地址:http://www.longyangpump.com/yxb/cp147.html
转载注明:欢迎转载!转载请注明本产品地址。
免责声明:本产品信息,由龙洋泵阀整理发表,部分文章信息来源于网络以及网友投稿,不代表本站观点,如您对文章有任何意见欢迎在下方评论处与我们互动沟通。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
产品地址:http://www.longyangpump.com/yxb/cp147.html
转载注明:欢迎转载!转载请注明本产品地址。
免责声明:本产品信息,由龙洋泵阀整理发表,部分文章信息来源于网络以及网友投稿,不代表本站观点,如您对文章有任何意见欢迎在下方评论处与我们互动沟通。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
相关产品:
我要评论